Samtgemeindewettkämpfe am 12. Juni 2004 in Felde
Die Wettkampfgruppen aus Blender erkämpften sich jeweils einen 6. Platz.
In der Leistungsgruppe ging der 1. Platz von 11 Mannschaften an Felde und in der B-Gruppe kämpften 17 Gruppen um die begehrte Trophäe, die sich Riede I holte. Im Wettkampf der Jugendfeuerwehren, an der 6 Mannschaften teilnahmen, gewann die Mannschaft aus Riede-Felde.
Hier die Abschlusstabelle der einzelnen Wettbewerbe:
Platz | Leistungswettbewerb | B-Gruppe | Jugendwehr | |
1 | Felde | Riede I | Riede-Felde | |
2 | Emtinghausen | Beppen | Morsum I | |
3 | Intschede | Thedinghausen I | Morsum II | |
4 | Einste/Holtum-Marsch | Felde I | Horstedt | |
5 | Thedinghausen | Felde II | Emtinghausen | |
6 | Blender | Blender | Intschede | |
7 | Morsum/Ahsen-Oetzen | Einste/Holtum-Marsch | ||
8 | Wulmstorf | Wulmstorf | ||
9 | Riede | Emtinghausen | ||
10 | Horstedt | Bahlum | ||
11 | Bahlum | Riede II | ||
12 | Dibbersen-Donnerstedt II | |||
13 | Thedinghausen II | |||
14 | Intschede | |||
15 | Holtorf-Lunsen-Werder | |||
16 | Dibbersen-Donnerstedt I | |||
17 | Horstedt |
Views: 111