
Die Jugendfeuerwehr erhielt den vierten Platz im Wettkampf

Die B-Gruppe erreichte im Wettkampf den achten Platz.

Die A-Gruppe bekam den 12 Platz.
| Platz | A - Leistungsgruppe | B - Übung | JF - Wettkampf |
| 1. | Felde | Felde | Morsum 1 |
| 2. | Einste | Thedinghausen 1 | Riede - Felde |
| 3. | Riede | Riede 1 | Horstedt |
| 4. | Emtinghausen | Wulmstorf | Intschede |
| 5. | Beppen | Bahlum | Morsum 2 |
| 6. | Morsum | Beppen | Emtinghausen |
| 7. | Intschede | Einste-Holtum/Marsch | Dibbersen-Donnerstedt |
| 8. | Thedinghausen | Blender | - |
| 9. | Wulmstorf | Holtorf-Lunsen-Werder | - |
| 10. | Horstedt | Horstedt | - |
| 11. | Holtorf-Lunsen-Werder | Dibbersen-Donnerstedt | - |
| 12. | Blender | Thedinghausen 2 | - |
| 13. | Dibbersen - Donnerstedt | Pratau | - |
| 14. | Bahlum | Riede 2 | - |
13.07.2005 Bo