Samtgemeindewettkampf am 21. Juni 2003 in Intschede
Anlässlich des 60-jährigen Bestehens fanden die Samtgemeindewettkämpfe 2003 in Intschede statt. Die Freiwillige Feuerwehr Blender konnte diesen Tag mit einem 4. Platz im Leistungswettkampf und mit einem 3. Platz in der B-Gruppe feiern.
| Große Freude über Platz 3 und Platz 4 |
| Die A-Gruppe stand nicht im Regen, sondern belegte einen guten 4. Platz. |
| Udo Grieme und Heinz-Hermann Behrmann durften die Pokale in Empfang nehmen |
| Jens Meyer wurde noch
nachträglich für den Hochwassereinsatz geehrt. (14. - 19.08.02, Amt Neuhaus, Einsatz von sieben Kameraden aus Blender) |
Die Ergebnisse im Einzelnen (2003 in Intschede):
| Platz | Leistungswettkampf | Punkte | B-Gruppe | Punkte | Jugendfeuerwehr | Punkte |
| 1. | Thedinghausen | Riede I | 489,9 | Morsum | 1351,00 | |
| 2. | Felde | Felde II | 485,6 | Emtinghausen | 1342,00 | |
| 3. | Einste / Holtum-Marsch | Blender | 479,6 | Riede-Felde | 1335,86 | |
| 4. | Blender | Holtorf-Lunsen-Werder | 475,3 | Horstedt | 1308,86 | |
| 5. | Emtinghausen | Dibbersen-Donnerstedt | 474,3 | Intschede | 1235,00 | |
| 6. | Horstedt | Riede II | 470,0 | Dibbersen-Donnerstedt | 1157,86 | |
| 7. | Intschede | Einste / Holtum-Marsch | 468,5 | Pratau | 1090,00 | |
| 8. | Riede | Felde I | 468,1 | |||
| 9. | Wulmstorf | Wulmstorf I | 467,1 | |||
| 10. | Beppen | Bahlum | 465,0 | |||
| 11. | Holtorf-Lunsen-Werder | Emtinghausen | 464,6 | |||
| 12. | Dibbersen-Donnerstedt | Thedinghausen I | 461,0 | |||
| 13. | Morsum / Ahsen-Oetzen | Horstedt | 459,6 | |||
| 14. | Thedinghausen II | 457,6 | ||||
| 15. | Intschede | 452,6 | ||||
| 16. | Wulmstorf (Dinos) | 449,0 | ||||
| 17. | Pratau | 435,1 |
Die Ergebnisse aus dem Vorjahr (2002 in Blender):
| Platz | Leistungswettkampf | Punkte | B-Gruppe | Punkte | Jugendfeuerwehr | Punkte |
| 1. | Beppen | 414,72 | Riede I | 487,02 | Felde | 948,60 |
| 2. | Felde | 395,99 | Holtorf-Lunsen-Werder | 486,10 | Morsum / Ahsen-Oetzen | 903,00 |
| 3. | Thedinghausen | 390,72 | Blender | 485,84 | Emtinghausen | 895,60 |
| 4. | Einste / Holtum-Marsch | 383,97 | Beppen | 482,98 | Dibbersen-Donnerstedt | 885,20 |
| 5. | Emtinghausen | 383,58 | Hustedt | 481,73 | Intschede | 771,80 |
| 6. | Holtorf-Lunsen-Werder | 381,81 | Einste / Holtum-Marsch | 481,33 | ||
| 7. | Blender | 380,27 | Emtinghausen | 475,40 | ||
| 8. | Riede | 349,64 | Martfeld | 474,23 | ||
| 9. | Intschede | 343,37 | Dibbersen-Donnerstedt | 473,05 | ||
| 10. | Wulmstorf | 331,83 | Thedinghausen | 472,10 | ||
| 11. | Horstedt | 324,68 | Felde | 470,52 | ||
| 12. | Morsum / Ahsen-Oetzen | 308,93 | Wulmstorf (Dinos) | 467,74 | ||
| 13. | Dibbersen-Donnerstedt | 297,77 | Bahlum | 467,69 | ||
| 14. | Riede II | 467,59 | ||||
| 15. | Wulmstorf I | 466,76 | ||||
| 16. | Horstedt | 466,55 | ||||
| 17. | Intschede | 449,23 | ||||
| 18. | Pratau | 443,52 |
Wi 23.06.03